2022年華東師范大學高考錄取分數線預測
華東師范大學是由國家舉辦、教育部主管,教育部與上海市人民政府重點共建的綜合性研究型大學。以下是小編精心收集整理的2022年華東師范大學高考錄取分數線預測,下面小編就和大家分享,來欣賞一下吧。
2022年華東師范大學高考錄取分數線預測
2022年華東師范大學高考錄取分數線還未公布,可以收藏以待更新,大家可以參考一下。
往年華東師范大學高考錄取分數線
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科/專業(yè)組 | 分數線 | 錄取位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 633 | 587 | 456 |
重慶 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 643 | 3980 | 446 |
云南 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 648 | 430 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 652 | 338 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 655 | 277 | 565 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 639 | 1732 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 643 | 1438 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 655 | 771 | 520 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 581 | - | 466 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 591 | - | 466 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 575 | - | 405 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 589 | - | 405 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 671 | 2103 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化學(2選1)/(3) | 674 | 1856 | 463 |
天津 | 綜合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必選/(2) | 674 | 1856 | 463 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 739 | 541 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 622 | 439 | 541 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 4046 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 653 | 3034 | 521 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 565 | 3226 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 565 | 3226 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(4) | 566 | 3076 | 400 |
上海 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(3) | 568 | 2795 | 400 |
陜西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 606 | 928 | 499 |
陜西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 329 | 499 |
陜西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 621 | 2776 | 443 |
陜西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 641 | 1457 | 443 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 620 | 310 | 543 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 621 | 2106 | 505 |
山東 | 綜合 | 2021 | 普通類一段 | -/- | 627 | 5885 | 444 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 550 | 261 | 405 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 531 | 1005 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 572 | 325 | 330 |
寧夏 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 612 | - | 505 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 586 | 415 | 412 |
寧夏 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 579 | 500 | 412 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 573 | 1323 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 589 | 741 | 488 |
內蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 615 | 230 | 488 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 582 | 3181 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 584 | 3003 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 589 | 2641 | 418 |
內蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 621 | 969 | 418 |
遼寧 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 636 | 438 | 456 |
遼寧 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 648 | 2411 | 336 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 619 | 1363 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 630 | 688 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 632 | 590 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 634 | 510 | 559 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 613 | 5613 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 3197 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 629 | 3103 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 633 | 2475 | 519 |
湖南 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(1組) | 621 | 514 | 466 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(6組) | 633 | 3365 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(5組) | 633 | 3365 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(3組) | 634 | 3201 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(4組) | 635 | 3032 | 434 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科提前批 | 首選歷史,再選不限/(L01) | 621 | 1505 | 463 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(L07) | 634 | 670 | 463 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W02) | 631 | 6239 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W10) | 639 | 4524 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(W06) | 639 | 4524 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W08) | 641 | 4129 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/(W04) | 643 | 3782 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(W09) | 645 | 3426 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選不限/(W03) | 646 | 3265 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科提前批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(W05) | 653 | 2248 | 397 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 580 | 925 | 472 |
黑龍江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 615 | 269 | 472 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 581 | 4145 | 415 |
黑龍江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 624 | 1227 | 415 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 720 | 558 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 650 | 4428 | 518 |
河北 | 歷史 | 2021 | 本科批 | -/- | 626 | 654 | 454 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 634 | 3706 | 412 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 736 | 574 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 742 | 486 | 466 |
海南 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 749 | 402 | 466 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 632 | 959 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 642 | 580 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 652 | 308 | 556 |
貴州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 649 | 374 | 556 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 595 | 2987 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 613 | 1543 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科提前批 | -/- | 618 | 1222 | 456 |
貴州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 2003 | 456 |
廣西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 630 | 323 | 530 |
廣西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1836 | 487 |
廣東 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(201) | 623 | 853 | 448 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(205) | 644 | 4143 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(204) | 646 | 3657 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(202) | 647 | 3585 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(206) | 648 | 3311 | 432 |
廣東 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(203) | 651 | 2819 | 432 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 591 | 496 | 502 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 580 | 2583 | 440 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理必選/(02) | 639 | 3244 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 物理/化學(2選1)/(03) | 643 | 2853 | 400 |
北京 | 綜合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 646 | 2569 | 400 |
福建 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/2716(L999) | 618 | 443 | 467 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/2716(W506) | 633 | 2951 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/2716(W500) | 636 | 2582 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/2716(W509) | 640 | 2133 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/2716(W999) | 641 | 2036 | 423 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治/(03) | 612 | 677 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選不限/(01) | 612 | 677 | 476 |
江蘇 | 歷史 | 2021 | 本科批 | 首選歷史,再選化學/地理(2選1)/(02) | 613 | 624 | 476 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/生物(2選1)/(06) | 615 | 3904 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選不限/(04) | 616 | 3694 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/地理(2選1)/(07) | 619 | 3130 | 417 |
江蘇 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首選物理,再選化學/(05) | 620 | 2947 | 417 |
安徽 | 文科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 628 | 1624 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 646 | 443 | 560 |
安徽 | 理科 | 2021 | 國家專項計劃本科批 | -/- | 623 | 6914 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 647 | 2647 | 488 |
華東師范大學概況
華東師范大學是由國家舉辦、教育部主管,教育部與上海市人民政府重點共建的綜合性研究型大學。學校成立于1951年10月16日,是以大夏大學(1924年)、光華大學(1925年)為基礎,同時調進圣約翰大學、復旦大學、同濟大學和浙江大學等高校的部分系科,在大夏大學原址上創(chuàng)辦的。1959年學校被中共中央確定為全國16所重點院校之一。1972年學校與上海師范學院、上海體育學院等院校合并,改名上海師范大學。1978年學校再次被確認為全國重點大學。1980年學校恢復華東師范大學校名。1986年學校被國務院批準成為設立研究生院的33所高等院校之一。1996年被列入“211工程”國家重點建設大學行列。1997-1998年,上海幼兒師范高等??茖W校、上海教育學院和上海第二教育學院等先后并入。2002年根據上海市高校布局結構調整的戰(zhàn)略部署,學校啟動閔行校區(qū)規(guī)劃建設,并于2006年主體搬遷到閔行校區(qū),形成了“一校兩區(qū)、聯動發(fā)展”的辦學格局。2006年教育部和上海市決定重點共建華東師范大學,學校進入國家“985工程”高校行列。2017年學校進入國家世界一流大學建設高校A類行列,全面開啟扎根中國大地建設一流大學的新征程。
立德樹人,攀高行遠。作為新中國成立后組建的第一所_師范大學,學校始終秉承“智慧的創(chuàng)獲,品性的陶熔,民族和社會的發(fā)展”這一崇高大學理想,恪守“求實創(chuàng)造,為人師表”的校訓精神,全面深入貫徹黨的教育方針和各項決策部署,落實立德樹人根本任務,為黨育人、為國育才,按照學校第十三次黨代會精神和《“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要》《世界一流大學建設方案》確定的建設目標路徑,圍繞“育人、文明、發(fā)展”責任使命,持續(xù)加強全面從嚴治黨,推進全員全過程全方位育人,重點實施教育教學創(chuàng)新引領、學科科研優(yōu)化提升、國家戰(zhàn)略精準對接工程,聚焦“教育+”“生態(tài)+”“健康+”“智能+”“國際+”五大行動計劃,分三步實現一流辦學目標:2020年建成特色鮮明、優(yōu)勢突出的世界知名高水平大學,到2035年接近世界一流大學水平,到本世紀中葉建成世界一流大學,為實現“建教育強國”和“以教育強國”的光榮事業(yè),為中華民族偉大復興作出新的更大貢獻!
2022年華東師范大學高考錄取分數線預測相關文章:
★ 2022華南師范大學錄取分數線一覽表預估(含2020-2021歷年)